|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
작동 온도: | 50' C에 대한 -20' C | 전원 공급: | AC 220V/DC 24V |
---|---|---|---|
효과적인 기만 각도: | 수평:360 °, 수직:0-90 ° | 주파수 범위: | 1-20 기가헤르츠 |
종류: | 전자 전쟁 장비 | 기능: | 적의 항법 시스템을 속이십시오 |
기만 대응 시간: | ≤10초(효과적인 작용 범위 내) | 제어 모드: | 설명서 / 리모콘 |
모델: | NDE-100 | ||
강조하다: | 장거리 안티 드론 레이더 시스템,장거리 드론 탐지 장치,X 대역 무인 항공기 방지 레이더 시스템 |
장거리 드론 대책 시스템: 동적 신호 스푸핑 & 24/7 자율 방어
UAV 내비게이션 스푸핑 장치는 궤도에 있는 것과 동일한 내비게이션 위성 신호를 시뮬레이션하고 전송하여 드론의 위치, 속도 및 시간 스푸핑을 가능하게 합니다.
레이더나 다른 탐지 시스템에서 실시간 드론 위치와 궤도 데이터를 통합함으로써, 이 장치는 드론을 지정된 위치에 착륙하도록 유도하기 위해 역동적으로 스푸핑 좌표를 조정합니다.
이 시스템은 호스트 유닛, 전원 공급 장치 및 관리 소프트웨어 플랫폼으로 구성됩니다.
전체 스펙트럼, 모든 날씨, 장거리 자율형 드론 방어 능력
강제 착륙, 방향 추출, 궤도 인덕션, 비행 금지 구역 강제 지원
드론 군을 견딜 수 있어
조정 가능한 출력 전력
시스템 통합 및 2차 개발을 위한 프로토콜 인터페이스를 지원합니다.
계층 및 지역 관리를 위한 여러 장치 네트워크
스펙트럼 탐지, 방해 억제 및 24/7 무인 운영을 위한 레이더 시스템과의 상호 운용성
표 1: 지원 위성 시스템 및 신호 주파수
- 아니 | 위성 시스템 | 신호 | 중앙 주파수 (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | GLONASS | L1 | 1602 |
4 | 갈릴레오 | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | GLONASS | L2 | 1246 |
표 2: 효과적인 스푸핑 범위 및 전력 구성
- 아니 | 최대 출력력 | 효과적 범위 | 전력 소비 |
---|---|---|---|
1 | 10mW | ≤1km | 20W |
2 | 2W | ≤3km | 20W |
3 | 20W | ≤8km | 80W (1.5G), 150W (1.2G+1.5G) |
표 3: 추가 성능 측정
- 아니 | 매개 변수 | 사양 |
---|---|---|
1 | 반응 시간 | <10초 (효율적 범위 내에서) |
2 | 커버링 각 | 수평: 360°, 수직: 0°90° |
3 | 동시적 목표 | 무제한 |
4 | 연속 작동 | ≥ 24시간 |
5 | 작동 온도 | -40°C ~ +70°C |
6 | IP 등급 | IP65 |
7 | 폭발 방지 수준 | EX nA IIC T6 Gc |
8 | 번개 보호 | GB/T17626.5-2019 레벨 3 |
표 4: 라디오 준수 표준
- 아니 | 매개 변수 | 사양 |
---|---|---|
1 | 동등 방사력 | ≤ 10mW |
2 | 주파수 허용 | <±2×10−6 |
3 | 거짓 방출물 | <-36dBm (30MHz~1GHz), <-30dBm (1GHz~18GHz) |
4 | 주파수 범위 (MHz) | GPS L1:1574.40 ′′157644, BDS B1:1559.05 ₹156314 |
전원 공급: AC 220V
네트워크 포트: RJ45
크기: 411 × 411 × 370mm (삼족기 제외)
무게: ≤15kg
- 아니 | 항목 | 양 | 언급 |
---|---|---|---|
1 | 고정된 UAV 스푸핑 장치 | 1 | 제품 이름 & SN |
2 | 전력 케이블 | 1 | |
3 | 네트워크 케이블 | 1 | |
4 | 삼각기 | 1 | 선택 사항 |
5 | 적합성 인증서 | 1 | |
6 | 보증 카드 | 1 | |
7 | 공장 시험 보고 | 1 | |
8 | 포장 상자 | 1 | 제품 이름, SN 및 로고로 표시됩니다. |
담당자: Bruce Lan
전화 번호: 8617318665683