제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
스캔 범위 피치: | 0°-40° | 작동 온도: | -20~50℃ |
---|---|---|---|
안테나 회전: | 360 도 | 전력 소비: | 5kW 미만 |
데이터 자동 처리: | 실시간 | 주사 범위: | 방위각:0°-360°, 피치:0°-40° |
전송 전력: | 160W | 안테나 속도: | 최대 90 °/s |
송신기 전력: | 1-10 kW | 범위: | 최대 100km |
스캐닝 범위 방위각: | 360' | 목표 반경 속도: | 0.8m/s-40m/s |
결의: | 1 M | 안테나 유형: | 비유담 같은 |
양극화: | 이중 편광 | 최소 탐지 범위: | 10 M |
작동 주파수 대역: | X 밴드 | 범위 분해능: | 1-10M |
안테나 직경: | 1-5m | 블라인드 범위: | 180m |
스캔 모드: | 섹터 스캔 | 작동 고도: | 0-10km |
수신기 감도: | -120 dbm | 펄스 너비: | 1-10 μs |
펄스 반복 주파수: | 100~1000 Hz | ||
강조하다: | 안티 드론 레이더 방해 시스템,낮은 고도의 컴팩트 감시 레이더,낮은 고도 레이더 방해 시스템 |
안티 드론 감시 레이더 DJI Phantom 4 탐지 7km 범위
LY-Ku-3D-II 디지털 단계 배열 레이더는 단계 배열 전송과 디지털 멀티 빔 수신을 결합하는 하이브리드 아키텍처를 사용합니다.낮은 고도의 감시복잡한 환경에서 느리게 움직이는 작은 목표물 (예: 드론) 의 24/7 탐지 및 추적을 제공합니다.거리, 아지무트, 고도 및 속도 데이터, 항공권 감시 및 보안 작전을 지원합니다.
하이브리드 빔 포밍: 광선 송신 + 디지털 광선 형성 수신.
콤팩트 하고 견고하다: 가볍고, 매우 통합되어 있으며, 저렴한 비용과 신뢰성이 있습니다.
첨단 신호 처리: 혼돈 억제, 적응파 형태, 대역폭 옵션.
이중 스캔 모드: 기계 스캔 + 세르보 추적 목표 탐지, 분류 및 고 데이터 속도 추적.
임무 유연성: 다양한 운영 시나리오를 위해 구성할 수 있습니다.
분류 | 매개 변수 | 세부 사항 |
---|---|---|
작동 주파수 | 큐 대역 | |
탐지 범위 | 작은 목표 모드 | ≥7km (DJI Phantom 4 또는 동등한 RCS 대상) |
분 탐지 거리 | ≤ 150m | |
고도 커버리 | ≥1000m (DJI Phantom 4용) | |
아지무스 범위 | 0° ~ 360° | |
고도 범위 | 0° ~ 50° | |
탐지 정확성 | 거리 (RMS) | ≤ 15m |
아지무스 (RMS) | ≤0.5° | |
고도 (RMS) | ≤0.5° | |
대상 처리 | 프레임당 용량 | 200 트랙 / 5000 포인트 |
신호 처리 | 기술 | 디지털 빔 포밍, 펄스 압축, MTD, CFAR, 혼돈 지도 |
데이터 비율 | 5초, 2.5초 | |
운영 성능 | 전원 공급 | AC (220V±10%, 50Hz±5%) 또는 휴대용 발전기 |
전력 소비 | ≤650W | |
환경적 적응력 | 작동 온도 | -35°C ~ +50°C (외장 장비) |
저장 온도 | -45°C ~ +65°C | |
습도 저항성 | 98% RH (외장 장비의 경우 35°C) | |
보호 수준 | IP 등급 3가지 단속기능 (물, 먼지, 부식성) | |
이동 및 배치 | 운송 및 설치 | 차량에 장착할 수 있는 모듈형 설계, 엘리베이터/크레인을 통해 지붕에 배치 |
정확성: 아지무트와 고도의 정확도는 0.5° 미만입니다.
다양성: 하이브리드 스캔 모드는 동적 위협에 적응합니다.
내구성: 극한 온도 (-35°C ~ +50°C) 에서 작동합니다.
비용 효율성: 경쟁력 있는 가격에 높은 성능.
담당자: Bruce Lan
전화 번호: 8617318665683